VfL Bochum
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 0:1 | Kevin Kuranyi | 18. | (Linksschuss, Altintop) |
| 1:1 | Mimoun Azaouagh | 45. | (Rechtsschuss, Schröder) |
| 2:1 | Christoph Dabrowski | 57. | (Rechtsschuss, Klimowicz) |
Aufstellung Bochum![]() |
|
|---|---|
| Daniel Fernandes | (4,5) |
| Oliver Schröder | (3,0) |
| Marc Pfertzel | (3,0) |
| Mergim Mavraj | (2,0) |
| Christian Fuchs | (3,0) |
| Mimoun Azaouagh | (3,0) |
| Daniel Imhof | (3,0) |
| Christoph Dabrowski | (2,0) |
| Joel Epalle | (3,5) |
| Stanislav Sestak | (4,0) |
| Diego Fernando Klimowicz | (4,5) |
Aufstellung Schalke |
|
|---|---|
| Manuel Neuer | (3,5) |
| Rafinha | (3,5) |
| Heiko Westermann | (4,0) |
| Mladen Krstajic | (3,0) |
| Levan Kobiashvili | (4,0) |
| Gerald Asamoah | (5,0) |
| Orlando Engelaar | (4,5) |
| Ivan Rakitic | (5,0) |
| Jefferson Farfan | (3,0) |
| Kevin Kuranyi | (3,5) |
| Halil Altintop | (4,0) |
Wechsel Bochum![]() |
|
|---|---|
| Dennis Grote für Mimoun Azaouagh |
(―) (73.) |
| Patrick Fabian für Stanislav Sestak |
(―) (90.) |
Wechsel Schalke |
|
|---|---|
| Vicente Sanchez für Gerald Asamoah |
(―) (71.) |
| Christian Pander für Ivan Rakitic |
(―) (71.) |
| Danny Latza für Levan Kobiashvili |
(―) (83.) |
Karten Bochum![]() |
|
|---|---|
| Gelb für | Stanislav Sestak |
| Gelb für | Joel Epalle |
| Gelb für | Mergim Mavraj |
| Gelb für | Christian Fuchs |
Karten Schalke |
|
|---|---|
| Gelb für | Rafinha |
| Gelb für | Halil Altintop |
Trainer Bochum![]() |
|---|
| Marcel Koller |
Trainer Schalke |
|---|
| Fred Rutten |

| 10. | Frankfurt | 1982 Pkt |
| 11. | Leverkusen | 1721 Pkt |
| 12. | Bochum | 1374 Pkt |
| 13. | Hertha BSC | 1372 Pkt |
| 14. | Nürnberg | 1229 Pkt |