Borussia Dortmund
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 1:0 | Neven Subotic | 5. | (Kopfball, Hajnal) |
| 2:0 | Tamas Hajnal | 19. | (Rechtsschuss, Blaszczykowski) |
| 3:0 | Neven Subotic | 26. | (Kopfball, Hajnal) |
| 4:0 | Felipe Santana | 69. | (Kopfball, Hajnal) |
Aufstellung Dortmund![]() |
|
|---|---|
| Roman Weidenfeller | (2,5) |
| Patrick Owomoyela | (3,0) |
| Neven Subotic | (1,0) |
| Felipe Santana | (2,0) |
| Young Pyo Lee | (3,0) |
| Tinga | (3,5) |
| Sebastian Kehl | (2,0) |
| Florian Kringe | (2,5) |
| Tamas Hajnal | (1,0) |
| Jakub Blaszczykowski | (2,5) |
| Nelson Valdez | (4,0) |
Aufstellung Frankfurt |
|
|---|---|
| Oka Nikolov | (4,0) |
| Mehdi Mahdavikia | (4,5) |
| Marco Russ | (4,5) |
| Aaron Galindo | (5,5) |
| Benjamin Köhler | (4,5) |
| Markus Steinhöfer | (4,0) |
| Michael Fink | (5,0) |
| Junichi Inamoto | (4,5) |
| Faton Toski | (4,5) |
| Nikos Liberopoulos | (4,5) |
| Martin Fenin | (3,0) |
Wechsel Dortmund![]() |
|
|---|---|
| Nuri Sahin für Sebastian Kehl |
(3,0) (32.) |
| Mohamed Zidan für Nelson Valdez |
(3,5) (40.) |
| Alexander Frei für Jakub Blaszczykowski |
(―) (73.) |
Wechsel Frankfurt |
|
|---|---|
| Caio für Faton Toski |
(―) (71.) |
| Kreso Ljubicic für Junichi Inamoto |
(―) (82.) |
Trainer Dortmund![]() |
|---|
| Jürgen Klopp |
Trainer Frankfurt |
|---|
| Friedhelm Funkel |

| 4. | Hertha BSC | +2 | 24 Pkt |
| 5. | Hamburg | -1 | 23 Pkt |
| 6. | Dortmund | +6 | 21 Pkt |
| 7. | Schalke | +7 | 20 Pkt |
| 8. | Wolfsburg | +7 | 19 Pkt |

| 3. | Hamburg | 2513 Pkt |
| 4. | VfB Stuttgart | 2431 Pkt |
| 5. | Dortmund | 2350 Pkt |
| 6. | M´gladbach | 2190 Pkt |
| 7. | FC Köln | 2140 Pkt |