VfL Bochum
| Tore | |||
|---|---|---|---|
| 1:0 | Stanislav Sestak | 45. | (Linksschuss) |
| 2:0 | Daniel Imhof | 83. | (Rechtsschuss) |
| 2:1 | Rafael van der Vaart | 86. | (Foulelfmeter, Pfertzel an Jarolim) |
Aufstellung Bochum![]() |
|
|---|---|
| Jan Lastuvka | (4,0) |
| Marc Pfertzel | (3,0) |
| Anthar Yahia | (3,0) |
| Marcel Maltritz | (2,5) |
| Philipp Bönig | (3,5) |
| Stanislav Sestak | (2,5) |
| Christoph Dabrowski | (3,0) |
| Tomasz Zdebel | (3,0) |
| Danny Fuchs | (4,0) |
| Joel Epalle | (3,0) |
| Tommy Bechmann | (4,0) |
Aufstellung Hamburg |
|
|---|---|
| Frank Rost | (3,0) |
| Guy Demel | (4,5) |
| Joris Mathijsen | (3,5) |
| Vincent Kompany | (3,0) |
| Thimothee Atouba | (4,5) |
| David Jarolim | (3,5) |
| Nigel de Jong | (4,0) |
| Romeo Castelen | (4,5) |
| Rafael van der Vaart | (4,0) |
| Piotr Trochowski | (5,0) |
| Mohamed Zidan | (4,5) |
Wechsel Bochum![]() |
|
|---|---|
| Marcin Mieciel für Tommy Bechmann |
(―) (69.) |
| Dennis Grote für Danny Fuchs |
(―) (78.) |
| Daniel Imhof für Tomasz Zdebel |
(―) (82.) |
Wechsel Hamburg |
|
|---|---|
| Änis Ben-Hatira für Piotr Trochowski |
(4,5) (59.) |
| Ivica Olic für Mohamed Zidan |
(5,0) (63.) |
| Paolo Guerrero für Romeo Castelen |
(―) (74.) |
Karten Bochum![]() |
|
|---|---|
| Gelb für | Tommy Bechmann |
| Gelb für | Tomasz Zdebel |
| Gelb für | Danny Fuchs |
| Gelb für | Marc Pfertzel |
| Gelb für | Christoph Dabrowski |
Karten Hamburg |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Nigel de Jong | |
| Rot für | Vincent Kompany | (60.) |
| Gelb für | David Jarolim | |
| Gelb für | Joris Mathijsen | |
Trainer Bochum![]() |
|---|
| Marcel Koller |
Trainer Hamburg |
|---|
| Huub Stevens |

| 1. | Bochum | +2 | 7 Pkt |
| 2. | B. München | +7 | 6 Pkt |
| 3. | Hamburg | +1 | 6 Pkt |
| 4. | Schalke | +3 | 4 Pkt |
| 5. | Bielefeld | +2 | 4 Pkt |

| 10. | Frankfurt | 1982 Pkt |
| 11. | Leverkusen | 1721 Pkt |
| 12. | Bochum | 1374 Pkt |
| 13. | Hertha BSC | 1372 Pkt |
| 14. | Nürnberg | 1229 Pkt |